用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2014年5月全国中板分国别出口统计
发表时间:[2014-06-28]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:552
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 11.366 6,857
东帝汶 0.000 0 4.000 3,000
丹麦 335.599 975,350 929.667 2,510,102
乌克兰 64.034 96,005 272.142 581,483
乌兹别克斯坦 250.236 277,517 692.149 1,326,555
乌干达 7.200 4,248 27.815 17,214
乌拉圭 34.508 80,056 161.516 299,805
乍得 133.857 103,405 464.923 311,178
也门共和国 0.000 0 6.844 14,127
亚美尼亚 0.000 0 1.982 6,211
以色列 47.674 110,021 109.276 260,167
伊拉克 204.838 181,800 1,302.659 1,282,495
伊朗 167.694 433,272 516.131 1,289,376
佛得角 0.000 0 22.600 12,394
俄罗斯联邦 495.053 818,197 1,712.077 3,629,300
保加利亚 62.323 156,861 193.419 471,460
冈比亚 0.000 0 9.600 5,200
几内亚 1.200 768 39.540 22,109
刚果 4.883 7,261 247.679 188,574
利比亚 0.000 0 32.266 21,166
利比里亚 71.590 48,217 119.765 144,352
加拿大 63.743 178,165 171.194 458,125
加纳 64.225 55,803 368.045 249,095
加蓬 224.690 155,180 454.893 316,361
南非 37.410 101,720 585.490 1,258,751
卡塔尔 0.000 0 23.035 29,699
卢旺达 0.000 0 99.510 73,919
印度 493.559 1,124,966 1,725.735 5,164,120
印度尼西亚 1,168.207 2,379,841 6,223.107 10,997,120
危地马拉 40.875 92,540 100.165 231,721
厄瓜多尔 192.910 360,872 347.438 736,149
厄立特里亚 1.900 2,513 53.134 34,206
古巴 341.684 255,247 526.791 976,806
台湾省 2,098.258 4,748,758 11,398.126 24,435,222
吉尔吉斯斯坦 0.000 0 157.877 140,005
吉布提 90.415 60,520 207.164 134,668
哈萨克斯坦 5.540 16,620 46.480 96,816
哥伦比亚 215.561 418,257 1,333.976 2,383,920
喀麦隆 52.550 65,361 615.481 479,463
土库曼斯坦 33.200 26,481 161.411 133,649
土耳其 791.582 1,795,543 3,173.353 5,811,850
圭亚那 0.000 0 11.552 11,654
坦桑尼亚 1,225.923 786,247 1,705.605 1,360,895
埃及 6.964 30,000 23.130 57,703
埃塞俄比亚 387.781 311,117 2,351.513 1,841,822
塔吉克斯坦 3.160 2,528 5.560 4,328
塞内加尔 23.393 18,159 23.393 18,159
塞拉利昂 0.700 394 102.745 76,131
塞浦路斯 0.000 0 12.142 239,617
墨西哥 57.926 111,494 179.805 247,048
多哥 0.000 0 62.134 82,031
多米尼加共和国 0.000 0 9.495 21,771
奥地利 0.240 919 0.315 1,783
委内瑞拉 43.820 72,330 175.509 216,876
孟加拉国 36.912 68,025 1,027.506 2,039,385
安哥拉 25.033 17,430 711.451 738,623
尼加拉瓜 0.000 0 11.804 9,432
尼日利亚 64.036 56,974 1,994.628 2,983,565
尼日尔 0.000 0 0.236 243
尼泊尔 0.000 0 10.536 9,355
巴勒斯坦 0.000 0 20.486 223,588
巴基斯坦 355.023 318,848 1,150.361 1,557,121
巴布亚新几内亚 16.956 11,689 380.836 285,355
巴拉圭 10.541 23,275 46.991 107,355
巴拿马 0.000 0 19.562 67,237
巴林 51.930 147,602 70.050 394,922
巴西 45.119 87,881 408.653 902,234
布基纳法索 0.000 0 71.176 92,887
布隆迪 0.000 0 49.191 34,783
希腊 0.000 0 18.652 43,669
库克群岛 0.000 0 6.352 5,294
德国 113.010 296,540 1,540.368 4,072,696
意大利 3,089.615 7,655,863 11,298.006 27,674,809
所罗门群岛 0.000 0 9.850 6,322
挪威 0.000 0 3.488 33,464
捷克 9.829 23,491 54.183 132,527
摩洛哥 0.000 0 4.960 8,955
文莱 20.940 14,445 76.191 101,620
斐济 0.000 0 70.432 44,882
斯洛文尼亚 18.000 50,543 22.220 60,383
斯里兰卡 83.030 61,135 304.275 661,354
新加坡 92.418 212,418 995.611 2,968,719
新喀里多尼亚 0.000 0 37.426 24,866
新西兰 166.655 437,779 708.498 1,814,724
日本 339.816 893,488 1,722.764 5,018,898
智利 406.913 657,893 1,917.483 3,255,801
朝鲜 2,602.090 2,141,640 13,799.512 10,386,611
柬埔寨 884.570 667,248 1,427.403 1,429,998
格林纳达 0.000 0 0.473 341
格鲁吉亚 0.000 0 2.992 7,671
比利时 5,599.921 14,271,077 13,985.183 34,736,714
毛里塔尼亚 0.000 0 55.673 32,120
毛里求斯 28.194 20,268 246.308 156,068
民主刚果 342.691 217,420 1,154.066 1,149,980
汤加 0.000 0 15.517 13,555
沙特阿拉伯 1,162.285 2,410,190 5,388.923 9,712,380
法国 0.000 0 15.734 36,224
法属波利尼西亚 2.592 1,752 13.292 9,136
波兰 382.673 884,013 2,935.727 7,036,299
泰国 888.599 1,213,232 2,971.627 4,744,847
津巴布韦 12.815 9,419 47.965 32,339
洪都拉斯 19.344 42,750 70.249 180,522
澳大利亚 322.385 753,398 1,518.770 3,786,692
澳门 35.920 57,308 124.310 201,689
爱尔兰 11.900 28,560 19.397 48,996
爱沙尼亚 0.000 0 123.452 309,518
牙买加 0.000 0 22.164 15,963
特立尼达和多巴哥 53.890 36,063 53.890 36,063
玻利维亚 0.000 0 103.744 80,595
瑞典 0.403 2,915 2.508 8,030
瑞士 0.000 0 1.460 117
白俄罗斯 872.036 1,330,946 875.632 1,338,633
科威特 31.652 102,607 80.773 576,984
科特迪瓦共和国 17.910 11,550 84.435 111,422
秘鲁 37.815 60,135 145.472 286,668
立陶宛 0.000 0 13.766 24,886
约旦 0.754 614 22.941 63,315
纳米比亚 0.000 0 13.130 10,243
缅甸 1,080.840 713,773 3,123.275 2,301,766
罗马尼亚 14.603 40,890 93.644 264,459
美国 1,440.971 3,790,137 4,243.604 10,618,793
老挝 218.108 159,550 1,245.503 910,336
肯尼亚 22.582 110,070 249.240 671,823
芬兰 20.944 73,830 86.664 280,426
苏丹 15.208 21,053 99.806 91,848
苏里南 0.000 0 25.292 20,126
英国 258.658 542,052 859.840 1,913,384
荷兰 17.234 108,139 177.612 918,201
莫桑比克 636.875 405,615 775.464 577,827
莱索托 0.000 0 0.200 139
菲律宾 379.120 891,914 1,195.140 2,762,252
萨尔瓦多 1.061 2,567 40.704 28,948
萨摩亚 4.127 2,578 4.127 2,578
葡萄牙 18.202 58,066 73.912 121,013
蒙古 990.144 556,894 2,700.455 1,587,093
西班牙 253.033 683,580 1,278.646 3,358,224
贝宁 0.000 0 26.105 14,575
赞比亚 203.270 129,093 534.299 356,323
赤道几内亚 0.000 0 39.940 24,204
越南 771.464 1,492,665 5,854.505 8,894,397
阿塞拜疆 0.000 0 0.473 12,651
阿尔及利亚 5.652 8,387 47.895 140,781
阿拉伯联合酋长国 92.780 379,312 638.840 2,155,247
阿根廷 0.738 4,334 54.397 188,419
韩国 2,599.952 5,553,826 13,505.156 32,104,020
香港 82.610 224,110 768.172 1,204,966
马尔代夫 5.990 15,645 5.990 15,645
马提尼克岛 0.000 0 2.980 2,132
马来西亚 197.091 620,034 1,461.672 3,932,783
马达加斯加 3.600 3,303 168.143 416,078
黎巴嫩 12.140 42,588 12.140 42,588
合计 37,150.117 68,396,982 148,807.268 278,598,340
于上月比增长率 25.429 % 10.791 % 33.272 % 32.539 %
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。