用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 进口统计
2014年5月全国钢材分国别进口统计
发表时间:[2014-06-28]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:495
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 21,042.679 20,801,191 101,571.592 102,878,439
丹麦 43.435 1,518,304 436.743 5,276,206
乌克兰 0.000 0 307.305 1,074,694
乌兹别克斯坦 0.000 0 0.025 219
也门共和国 0.000 0 0.005 33
以色列 5.847 447,813 25.088 1,767,684
伊朗 0.000 0 0.007 468
俄罗斯联邦 2,973.059 1,395,863 14,665.100 7,909,151
保加利亚 362.900 331,450 386.405 353,842
克罗地亚 0.571 14,108 1.083 33,215
冰岛 0.000 39 0.000 39
列支敦士登 0.000 0 0.019 5,711
加拿大 335.330 1,776,474 771.739 4,527,027
匈牙利 127.597 1,724,503 489.294 6,395,447
南非 1,033.136 2,382,228 5,011.919 11,099,628
卢森堡 1,749.910 2,160,041 13,965.263 17,178,385
印度 1,069.054 5,120,988 6,796.760 27,953,996
印度尼西亚 82.068 274,039 743.101 2,093,700
台湾省 153,408.951 157,718,668 776,890.516 757,777,626
哈萨克斯坦 357.230 242,195 27,289.065 12,753,454
哥伦比亚 50.604 39,082 50.608 39,111
国别(地区)不详 1.626 33,271 3.288 132,932
土耳其 73.370 296,384 6,758.453 6,571,795
坦桑尼亚 0.000 0 0.199 1,132
埃及 0.277 2,334 1.728 3,549
塞尔维亚 0.000 0 0.005 2,991
墨西哥 503.885 766,966 3,160.073 6,104,865
奥地利 1,000.500 5,112,132 5,193.192 31,544,502
尼日利亚 0.000 0 0.003 64
巴基斯坦 0.009 6,252 0.017 6,288
巴西 282.874 449,142 14,763.684 13,952,016
希腊 0.116 1,457 0.164 4,390
德国 49,449.636 143,269,996 223,736.025 609,407,788
意大利 8,486.516 40,395,200 41,042.813 181,848,435
拉脱维亚 0.003 276 3,405.233 1,383,448
挪威 87.367 1,122,946 558.635 8,212,514
捷克 974.174 3,372,371 4,044.112 13,844,164
摩纳哥 0.000 0 0.002 20
斯洛伐克 171.679 283,660 487.888 1,458,781
斯洛文尼亚 557.242 711,131 1,840.091 2,290,650
斯里兰卡 0.000 0 0.000 15
新加坡 369.879 5,352,967 6,062.524 33,839,263
新西兰 131.906 137,221 488.371 478,659
日本 509,368.620 542,354,836 2,483,304.488 2,701,019,518
智利 0.000 0 0.000 42
朝鲜 0.004 388 10.716 17,862
格鲁吉亚 0.000 5 0.000 5
比利时 7,971.592 18,310,509 33,301.345 74,174,987
沙特阿拉伯 1.143 811 68.320 98,535
法国 21,204.164 47,292,673 75,506.565 194,218,837
波兰 28.749 276,605 1,545.322 3,269,576
波多黎各 0.000 0 0.021 1,139
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.000 0 0.005 499
泰国 570.108 2,005,714 8,399.108 12,610,889
津巴布韦 0.130 1,359 0.130 1,359
洪都拉斯 6.165 5,472 6.165 5,472
澳大利亚 235.839 815,598 978.890 3,750,790
爱尔兰 0.114 3,450 2.557 136,724
爱沙尼亚 0.005 309 0.077 2,632
特立尼达和多巴哥 0.000 0 0.358 31,816
瑞典 8,568.213 26,594,742 30,557.574 105,243,691
瑞士 1,055.692 4,473,848 5,116.284 22,313,361
白俄罗斯 38.022 267,429 81.182 595,614
立陶宛 0.001 34 0.001 34
罗马尼亚 104.663 361,580 1,037.659 2,616,304
美国 7,072.910 51,576,642 40,486.237 294,481,882
芬兰 2,533.033 9,230,846 9,988.519 36,646,627
苏里南 0.000 0 0.023 15
英国 5,921.014 11,424,436 17,899.035 43,578,446
荷兰 1,902.052 2,291,664 7,285.633 10,529,368
菲律宾 0.796 15,844 50.125 56,722
葡萄牙 0.240 11,609 18.964 96,691
蒙古 2.843 51,674 2.843 51,674
西班牙 4,116.486 10,255,210 20,764.083 50,247,710
越南 904.027 1,044,502 7,281.293 7,923,608
阿尔及利亚 0.000 0 0.181 1,478
阿拉伯联合酋长国 104.220 188,034 448.094 923,900
阿曼 0.000 0 0.070 240
阿根廷 30.306 143,956 4,011.508 7,549,718
韩国 374,725.456 376,649,306 2,005,314.728 1,986,246,705
香港 791.130 769,355 2,894.256 2,733,542
马来西亚 1,910.689 4,688,566 12,251.820 26,829,819
马耳他 0.001 255 0.001 372
合计 1,193,901.857 1,508,367,953 6,029,562.317 7,458,214,539
于上月比增长率 -7.279 % -6.091 % 24.689 % 25.343 %
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。