用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2014年3月全国钢材分国别出口统计
发表时间:[2014-04-28]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:505
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 650.987 489,771
东帝汶 554.691 382,859 2,599.735 1,894,440
丹麦 4,678.355 5,306,430 15,611.563 17,596,161
乌克兰 19,516.054 17,398,709 47,745.796 44,069,836
乌兹别克斯坦 24,660.767 28,935,329 56,977.869 62,000,220
乌干达 3,107.646 2,247,568 7,532.808 5,998,901
乌拉圭 12,089.696 7,872,533 18,216.486 13,840,762
乍得 160.528 237,117 5,452.864 6,235,247
也门共和国 13,938.943 10,601,494 32,077.102 25,034,975
亚美尼亚 74.987 79,023 119.142 133,404
以色列 27,803.083 21,173,891 55,279.005 43,558,653
伊拉克 21,101.863 24,513,109 112,639.377 114,067,780
伊朗 80,023.189 87,017,591 241,720.130 265,132,993
伯利兹 65.002 60,293 276.543 462,907
佛得角 0.187 630 54.161 101,233
俄罗斯联邦 51,776.337 61,123,166 146,484.887 178,028,192
保加利亚 2,354.208 2,710,646 9,189.430 9,678,041
克罗地亚 2,709.588 2,940,350 8,148.212 8,019,655
冈比亚 531.586 442,556 977.828 882,139
冰岛 53.342 57,884 78.850 101,925
几内亚 3,106.202 2,551,090 5,851.447 5,472,880
几内亚(比绍) 183.482 169,277 183.482 169,277
列支敦士登 2.926 80,921 6.584 199,672
刚果 8,441.584 5,947,898 42,860.497 31,844,584
利比亚 11,351.951 9,322,120 19,606.812 16,118,353
利比里亚 287.571 224,200 1,338.154 1,634,789
前南斯拉夫马其顿 0.455 5,272 105.947 122,510
加拿大 67,648.423 62,687,543 225,745.336 200,857,627
加纳 37,067.503 24,662,660 86,465.352 60,481,868
加蓬 707.509 686,874 14,043.979 10,865,499
匈牙利 298.139 503,621 802.046 1,382,912
南非 20,884.120 22,902,905 135,482.280 106,399,526
博茨瓦那 72.471 135,275 322.894 456,893
卡塔尔 10,101.242 8,077,193 35,895.922 28,893,852
卢旺达 249.245 314,331 538.327 950,771
卢森堡 42.560 140,148 132.019 361,067
印度 90,817.915 110,148,199 301,235.990 370,978,163
印度尼西亚 264,197.272 183,984,046 651,054.060 468,568,617
危地马拉 25,793.253 15,831,222 53,289.688 31,871,890
厄瓜多尔 42,309.307 26,428,317 132,246.625 84,866,610
厄立特里亚 23.403 15,836 982.319 778,212
叙利亚 9,063.370 6,680,801 14,039.503 11,952,319
古巴 1,406.316 1,973,935 7,048.485 8,049,585
台湾省 164,480.041 212,596,556 436,948.679 595,973,940
吉尔吉斯斯坦 4,005.723 3,399,969 10,520.502 9,476,657
吉布提 2,105.765 1,681,196 6,025.783 4,755,585
哈萨克斯坦 20,994.123 26,107,984 57,291.825 80,558,557
哥伦比亚 68,234.926 46,838,543 151,359.485 106,482,357
哥斯达黎加 3,301.493 2,420,138 10,853.750 8,024,471
喀麦隆 12,876.797 7,631,733 31,402.493 21,830,469
土库曼斯坦 2,640.572 4,546,615 12,275.856 20,446,719
土耳其 60,839.246 61,866,736 154,603.217 174,241,190
圣卢西亚 0.000 0 139.601 185,146
圣多美和普林西比 90.734 83,318 337.033 280,662
圭亚那 1,018.634 705,794 2,491.682 1,635,801
坦桑尼亚 33,112.901 22,734,527 91,503.921 83,704,259
埃及 42,564.072 41,451,439 101,724.580 99,129,775
埃塞俄比亚 11,939.640 10,145,405 45,233.540 45,482,391
基里巴斯 0.000 0 0.432 864
塔吉克斯坦 3,488.106 3,999,561 10,752.635 11,552,671
塞内加尔 9,563.494 5,576,121 19,865.952 13,080,833
塞尔维亚 152.823 217,496 244.783 406,450
塞拉利昂 501.835 357,591 2,759.710 2,353,355
塞浦路斯 377.118 621,559 1,767.118 3,173,583
塞舌尔 178.060 143,099 454.049 323,867
墨西哥 71,547.052 51,503,265 183,649.478 136,910,377
多哥 8,793.133 5,219,176 20,990.181 14,778,171
多米尼加 151.294 111,739 421.128 380,810
多米尼加共和国 7,424.581 5,151,639 19,897.754 13,775,852
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0 9.367 17,637
奥地利 578.113 947,822 1,061.843 1,687,507
委内瑞拉 40,787.313 48,824,149 104,806.912 107,546,542
孟加拉国 16,855.245 20,071,493 36,532.295 48,041,752
安哥拉 29,491.831 20,896,519 87,648.723 67,543,293
安提瓜和巴布达 197.535 301,478 729.418 636,206
尼加拉瓜 4,309.420 5,927,045 7,042.784 8,811,831
尼日利亚 41,819.835 40,008,842 135,719.703 122,546,264
尼日尔 67.493 93,452 3,634.123 2,595,343
尼泊尔 6.905 31,437 128.673 173,413
巴勒斯坦 136.660 212,238 219.129 1,135,691
巴哈马 12.740 42,496 16.590 61,554
巴基斯坦 79,185.383 53,630,136 235,300.691 170,849,366
巴巴多斯 0.000 0 3.492 14,226
巴布亚新几内亚 4,250.843 3,486,707 15,174.798 12,927,839
巴拉圭 3,399.366 2,504,804 14,911.470 10,107,944
巴拿马 21,079.832 12,729,122 109,276.623 65,645,959
巴林 2,240.541 2,228,098 5,954.390 8,024,751
巴西 178,587.640 127,438,255 551,541.433 407,100,266
布基纳法索 2,126.886 1,081,517 3,227.637 1,773,282
布隆迪 0.000 0 96.303 87,042
希腊 5,025.256 4,524,217 11,798.268 11,431,391
帕劳共和国 0.000 0 59.397 38,369
库腊索岛 0.133 8,235 0.175 8,613
德国 12,345.553 28,570,103 37,613.636 83,838,749
意大利 79,753.140 103,740,112 211,124.287 261,357,331
所罗门群岛 161.188 113,769 421.732 329,853
拉脱维亚 325.758 499,339 1,485.078 2,233,989
挪威 960.107 5,234,733 2,520.010 13,164,700
捷克 1,348.107 2,266,417 3,517.604 6,813,650
摩尔多瓦 361.334 261,633 393.593 310,007
摩洛哥 1,679.617 2,051,852 4,740.931 6,068,786
摩纳哥 125.828 79,474 125.828 79,474
文莱 6,084.286 3,116,917 16,090.890 9,320,331
斐济 769.912 560,164 2,045.687 1,666,239
斯威士兰 67.462 51,307 67.462 51,307
斯洛伐克 250.492 403,099 859.921 1,287,568
斯洛文尼亚 792.089 1,257,959 2,183.002 3,526,814
斯里兰卡 8,153.930 6,647,387 20,318.279 17,098,605
新加坡 272,356.421 170,626,580 744,584.557 473,293,473
新喀里多尼亚 618.429 538,354 1,622.437 1,284,174
新西兰 3,751.387 3,904,003 13,526.085 14,466,214
日本 123,290.165 108,740,086 326,786.697 295,134,799
智利 94,090.909 64,569,401 272,889.669 186,046,034
朝鲜 14,821.899 10,780,893 34,930.453 25,487,660
柬埔寨 6,580.717 5,221,016 14,164.601 13,374,717
格林纳达 872.675 513,006 1,285.654 948,785
格鲁吉亚 4,777.163 3,794,253 14,149.662 11,643,033
比利时 114,770.770 109,602,172 359,485.876 310,873,789
毛里塔尼亚 19,946.505 10,284,372 21,794.711 11,698,063
毛里求斯 2,608.116 1,845,253 6,783.765 4,871,211
民主刚果 4,293.175 3,820,794 16,892.882 13,437,591
汤加 0.800 800 219.316 154,278
沙特阿拉伯 75,235.823 73,905,795 247,994.927 229,763,200
法国 8,590.454 11,087,127 20,840.054 29,265,485
法属圭亚那 0.000 0 0.052 98
法属波利尼西亚 185.646 140,952 392.134 278,053
波兰 16,756.991 18,128,256 38,844.631 45,442,400
波多黎各 357.641 609,016 1,286.315 1,365,680
波斯尼亚—黑塞哥维那 71.676 256,892 313.095 761,592
泰国 229,334.681 168,064,446 579,040.724 431,452,005
津巴布韦 842.710 850,332 1,548.547 1,493,711
洪都拉斯 7,441.486 5,076,461 43,722.730 29,500,142
海地 11,858.747 6,872,128 14,285.476 8,654,757
澳大利亚 57,054.703 61,458,308 157,491.340 174,502,255
澳门 19,572.921 14,596,981 49,009.626 34,548,899
爱尔兰 400.079 627,665 1,145.217 2,227,108
爱沙尼亚 1,373.011 1,644,998 2,776.928 4,074,123
牙买加 445.991 456,660 7,773.245 4,755,446
特立尼达和多巴哥 13,667.207 9,056,347 32,285.095 26,223,650
玻利维亚 310.075 704,886 1,002.824 1,382,446
瑞典 1,827.005 2,894,610 5,373.979 7,998,784
瑞士 285.647 1,049,290 688.434 2,377,668
瓜德罗普岛 0.920 822 25.502 17,843
瓦利斯和浮图纳 98.475 82,221 190.095 138,751
瓦努阿图 4.735 13,143 488.668 377,086
留尼汪 1,287.905 1,084,866 4,845.773 3,658,890
白俄罗斯 1,086.863 2,471,833 2,670.083 7,831,545
社会群岛 96.211 67,205 115.656 83,653
科威特 3,720.734 3,632,299 33,348.192 31,879,620
科摩罗 32.263 83,431 121.121 150,160
科特迪瓦共和国 8,202.730 5,323,455 18,543.754 11,575,008
秘鲁 42,612.783 27,894,076 184,994.813 122,521,949
突尼斯 8,044.472 6,336,294 20,569.418 17,368,988
立陶宛 845.502 1,061,460 1,957.563 3,003,819
索马里 196.755 169,416 528.271 460,206
约旦 14,711.757 10,793,793 45,432.716 34,613,403
纳米比亚 1,360.183 1,086,776 4,596.736 3,850,489
缅甸 130,957.534 84,755,527 352,125.796 220,452,423
罗马尼亚 5,997.597 6,358,029 12,794.670 14,054,878
美国 327,973.396 322,352,593 799,600.136 858,646,511
老挝 5,662.905 6,666,827 11,784.108 26,236,020
肯尼亚 9,874.561 8,198,083 33,272.160 33,734,851
芬兰 1,925.953 3,510,202 4,006.089 7,209,899
苏丹 8,949.999 7,541,128 46,854.804 43,911,251
苏里南 1,267.061 1,179,720 4,635.490 4,160,845
英国 93,867.370 69,610,896 187,265.328 155,584,972
英属维尔京群岛 0.000 0 1.470 992
荷兰 16,924.944 21,113,335 39,156.177 57,454,837
荷属安地列斯群岛 0.000 0 5.250 4,437
莫桑比克 5,547.813 4,214,222 22,771.948 16,938,817
莱索托 125.684 82,332 154.360 134,903
菲律宾 337,928.253 204,864,253 858,529.844 533,953,183
萨尔瓦多 7,524.398 4,412,349 14,684.205 9,197,214
萨摩亚 34.600 29,553 632.676 403,611
葡萄牙 18,952.236 11,146,694 43,175.039 27,277,987
蒙古 19,573.107 10,961,565 31,926.549 18,109,335
西班牙 32,438.211 28,437,330 152,441.026 121,569,556
贝宁 9,360.931 5,357,534 14,478.406 9,073,983
赞比亚 4,806.275 5,847,968 6,466.808 7,676,159
赤道几内亚 1,521.858 1,418,112 11,113.963 8,434,245
越南 432,443.769 291,979,670 880,591.169 602,761,500
阿塞拜疆 40.305 103,678 1,023.357 2,110,662
阿富汗 11.088 17,168 20.588 65,991
阿尔及利亚 14,932.776 15,998,459 75,999.724 76,282,981
阿尔巴尼亚 3,227.896 2,764,247 7,409.027 6,850,450
阿拉伯联合酋长国 101,018.425 95,792,431 252,829.584 239,716,539
阿曼 32,051.130 27,035,200 95,898.095 80,044,421
阿根廷 3,073.381 6,427,036 9,780.385 15,915,074
阿鲁巴岛 4.000 2,798 15.000 10,204
韩国 973,163.316 686,536,413 2,904,661.525 2,014,413,044
香港 270,791.635 170,943,214 614,124.018 393,686,542
马尔代夫 477.255 397,569 2,412.798 1,709,561
马拉维 514.921 403,837 4,697.547 3,391,101
马提尼克岛 26.567 26,537 53.553 47,617
马来西亚 195,457.827 147,396,583 406,362.967 333,637,058
马约特岛 77.578 56,139 424.978 284,041
马绍尔群岛共和国 26.945 15,392 26.946 15,432
马耳他 118.000 147,763 295.447 570,909
马达加斯加 2,317.630 2,137,439 7,913.832 7,604,917
马里 111.802 117,380 1,205.908 1,060,437
黎巴嫩 74,852.646 39,251,166 330,042.706 169,698,771
黑山 63.573 98,366 523.618 501,092
合计 6,269,687.271 4,999,058,348 17,090,577.040 13,906,414,993
于上月比增长率 40.009 % 42.119 % 57.929 % 56.079 %


相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。