用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2014年3月全国焊管分国别出口统计
发表时间:[2014-04-28]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:467
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 134.462 77,891 814.566 521,434
丹麦 91.730 224,315 151.820 601,017
乌克兰 310.941 669,547 950.114 2,057,615
乌兹别克斯坦 935.984 1,080,002 1,755.856 1,994,684
乌干达 68.808 44,953 730.098 509,574
乌拉圭 9,351.965 5,689,114 9,659.191 6,161,533
乍得 35.261 33,372 514.776 464,445
也门共和国 2,141.321 1,568,800 4,263.617 3,144,324
亚美尼亚 49.987 59,985 52.085 67,025
以色列 1,921.610 1,775,922 4,149.974 3,768,295
伊拉克 2,407.765 4,360,654 6,519.450 12,504,447
伊朗 3,432.610 6,780,361 11,017.902 18,650,434
佛得角 0.000 0 12.800 3,592
俄罗斯联邦 2,576.616 3,440,402 6,053.495 9,355,240
保加利亚 23.500 16,936 23.500 16,936
克罗地亚 0.000 0 0.301 9,484
冈比亚 205.571 117,563 205.571 117,563
几内亚 141.738 84,283 1,210.230 1,083,264
刚果 1,193.066 994,382 5,014.084 3,832,847
利比亚 150.650 287,800 917.047 871,180
利比里亚 23.960 19,238 123.736 117,733
前南斯拉夫马其顿 0.400 4,031 0.400 4,031
加拿大 14,206.813 9,362,271 52,383.252 34,836,756
加纳 4,772.459 3,437,338 11,718.169 9,432,417
加蓬 87.520 72,170 2,706.732 2,120,125
匈牙利 24.648 30,037 80.338 99,183
南非 2,864.008 2,516,743 9,454.937 7,834,245
博茨瓦那 0.000 0 74.562 67,800
卡塔尔 441.381 333,513 2,363.236 1,905,107
卢旺达 1.342 3,266 76.769 102,553
印度 2,247.456 5,200,892 5,770.841 14,389,622
印度尼西亚 9,560.098 12,575,270 21,359.268 30,527,496
危地马拉 34.727 36,352 1,359.708 852,251
厄瓜多尔 4,008.813 2,621,353 5,426.382 3,945,955
厄立特里亚 22.815 15,366 176.692 133,317
叙利亚 17.740 131,588 407.810 676,644
古巴 0.000 0 1,619.592 1,396,908
台湾省 127.923 268,496 619.344 897,106
吉尔吉斯斯坦 64.791 85,940 551.655 494,261
吉布提 50.341 53,189 323.403 405,482
哈萨克斯坦 496.547 886,527 1,201.946 2,023,463
哥伦比亚 4,488.829 3,493,909 13,209.112 10,291,598
哥斯达黎加 99.809 111,550 821.110 763,314
喀麦隆 317.406 196,762 2,249.793 1,618,084
土库曼斯坦 172.396 134,928 1,835.726 1,901,170
土耳其 688.208 1,064,326 1,944.842 2,883,321
圣卢西亚 0.000 0 6.304 5,981
圣多美和普林西比 0.000 0 40.983 26,597
圭亚那 496.943 365,699 703.165 494,994
坦桑尼亚 892.806 800,886 33,518.012 43,355,275
埃及 618.643 924,774 1,407.131 1,773,491
埃塞俄比亚 256.612 381,751 1,005.406 1,649,769
塔吉克斯坦 468.835 632,417 1,010.015 1,138,579
塞内加尔 417.729 275,880 1,923.523 1,502,637
塞尔维亚 0.000 0 3.625 8,670
塞拉利昂 238.562 149,487 945.271 689,662
塞浦路斯 161.868 425,212 257.888 1,099,985
塞舌尔 141.070 109,059 209.581 162,621
墨西哥 952.801 1,246,241 12,324.075 9,988,993
多哥 324.770 374,244 1,080.445 1,418,616
多米尼加 58.899 34,828 133.507 140,727
多米尼加共和国 2,414.093 1,595,139 4,348.788 2,913,573
奥地利 0.670 549 1.439 2,708
委内瑞拉 8,893.826 8,267,611 31,068.939 25,262,805
孟加拉国 1,129.922 1,137,678 2,737.955 4,859,935
安哥拉 4,927.180 3,418,941 18,572.903 13,875,827
安提瓜和巴布达 47.000 98,131 47.000 98,131
尼加拉瓜 314.630 3,669,595 493.299 4,872,453
尼日利亚 3,526.038 3,236,755 13,365.792 15,174,610
尼日尔 24.200 12,610 668.591 420,272
尼泊尔 0.000 0 8.646 18,915
巴勒斯坦 27.000 93,960 31.350 124,410
巴哈马 0.055 963 0.055 963
巴基斯坦 859.635 1,553,862 2,757.900 4,084,651
巴布亚新几内亚 618.834 531,916 5,120.866 3,806,513
巴拉圭 23.796 22,831 226.832 218,218
巴拿马 1,870.367 1,466,813 10,612.916 7,596,162
巴林 39.030 28,252 1,331.613 1,562,034
巴西 907.549 2,317,950 5,893.259 9,487,297
布基纳法索 131.126 74,025 184.413 135,956
希腊 12.604 30,964 201.618 437,649
帕劳共和国 0.000 0 0.598 1,196
德国 217.483 731,973 894.555 2,528,658
意大利 148.922 409,243 467.806 970,056
所罗门群岛 4.500 2,925 37.266 27,070
拉脱维亚 13.920 28,977 130.070 229,212
挪威 31.167 31,853 71.546 158,698
捷克 0.000 0 15.677 52,245
摩洛哥 66.081 166,188 446.710 1,242,297
文莱 126.167 108,110 1,204.262 918,339
斐济 115.029 88,157 380.641 294,019
斯威士兰 41.462 30,268 41.462 30,268
斯洛伐克 2.234 6,085 152.402 181,710
斯洛文尼亚 22.670 27,417 60.997 126,348
斯里兰卡 278.965 347,425 1,347.511 1,408,264
新加坡 12,195.870 10,924,385 32,989.676 31,600,918
新喀里多尼亚 421.357 330,998 1,022.549 728,191
新西兰 2,121.298 1,601,290 7,364.422 5,796,475
日本 1,067.262 1,440,402 2,619.686 3,453,682
智利 5,432.181 5,689,555 24,820.114 21,011,147
朝鲜 747.894 610,616 1,310.466 1,132,666
柬埔寨 210.176 310,473 907.260 1,008,936
格林纳达 0.000 0 75.982 62,833
格鲁吉亚 16.656 104,033 95.734 242,864
比利时 187.072 447,887 452.186 1,156,661
毛里塔尼亚 117.020 72,800 770.727 527,452
毛里求斯 1,003.957 731,641 1,977.954 1,520,101
民主刚果 1,332.007 1,173,285 3,310.073 2,554,342
汤加 0.800 800 98.911 72,444
沙特阿拉伯 4,024.217 3,116,297 25,356.351 22,160,962
法国 178.302 335,301 439.546 849,383
法属圭亚那 0.000 0 0.052 98
法属波利尼西亚 53.424 36,664 212.823 137,802
波兰 350.020 617,085 1,071.236 2,001,188
波多黎各 26.550 25,375 37.950 37,898
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.000 0 5.149 3,580
泰国 8,160.114 9,343,905 17,292.634 21,330,440
津巴布韦 60.490 42,481 100.340 104,628
洪都拉斯 159.989 151,069 3,695.341 2,690,016
海地 795.328 484,454 1,396.364 923,589
澳大利亚 15,481.511 13,739,009 58,890.089 61,560,470
澳门 3,709.225 4,062,104 6,341.323 7,021,562
爱尔兰 72.584 94,214 137.473 234,168
爱沙尼亚 142.647 257,504 440.583 773,743
牙买加 0.040 141 1,373.218 938,113
特立尼达和多巴哥 671.746 502,409 1,569.469 1,215,970
玻利维亚 111.837 264,526 331.429 488,654
瑞典 269.593 259,405 329.856 353,461
瑞士 75.343 185,409 148.027 281,062
瓜德罗普岛 0.000 0 24.582 17,021
瓦努阿图 3.275 11,790 58.797 56,998
留尼汪 132.373 88,098 2,201.093 1,413,164
白俄罗斯 11.433 49,453 60.302 164,938
社会群岛 92.861 63,220 110.306 77,838
科威特 779.329 633,538 5,625.048 4,954,979
科摩罗 0.000 0 53.000 34,343
科特迪瓦共和国 120.014 103,573 769.652 486,907
秘鲁 1,392.748 1,036,840 18,053.687 12,930,918
突尼斯 0.000 0 15.800 24,954
立陶宛 165.394 238,186 331.327 559,443
索马里 59.968 43,165 86.596 73,819
约旦 159.815 142,881 698.656 1,015,989
纳米比亚 173.128 117,122 309.707 252,885
缅甸 12,172.521 10,722,000 30,247.714 26,532,461
罗马尼亚 3.814 8,675 248.855 320,838
美国 3,371.909 4,931,738 13,115.329 16,391,321
老挝 2,131.613 2,420,268 3,086.128 3,809,318
肯尼亚 1,214.195 1,381,040 3,220.411 4,378,188
芬兰 28.245 23,450 210.468 215,170
苏丹 226.748 213,368 2,459.871 1,655,257
苏里南 410.209 271,259 1,536.820 1,067,384
英国 5,971.995 5,253,918 11,113.745 10,340,202
荷兰 84.911 261,827 397.258 1,532,800
荷属安地列斯群岛 0.000 0 5.250 4,437
莫桑比克 153.710 102,786 1,655.944 1,376,235
莱索托 100.000 61,475 100.155 61,590
菲律宾 6,859.122 5,763,843 25,615.066 20,220,318
萨尔瓦多 0.000 0 284.932 255,405
萨摩亚 0.000 0 111.963 82,991
葡萄牙 0.000 0 41.591 32,956
蒙古 3,338.954 1,793,404 4,714.295 2,618,258
西班牙 147.173 203,821 1,147.097 1,147,236
贝宁 882.114 677,242 2,637.851 2,119,752
赞比亚 343.592 224,493 750.603 560,898
赤道几内亚 159.886 190,392 1,630.118 1,360,603
越南 3,764.634 4,923,767 6,961.938 11,175,292
阿塞拜疆 1.189 7,844 65.427 222,555
阿尔及利亚 662.545 698,516 2,020.473 1,767,122
阿尔巴尼亚 0.000 0 0.170 2,600
阿拉伯联合酋长国 10,799.032 8,714,132 21,467.108 19,924,362
阿曼 479.199 535,252 1,433.065 2,042,427
阿根廷 64.683 158,272 211.242 459,213
韩国 6,913.459 5,477,270 20,848.317 15,645,557
香港 18,502.114 15,902,310 41,849.192 34,509,256
马尔代夫 131.651 103,870 258.776 241,348
马拉维 131.698 88,722 258.041 250,248
马提尼克岛 26.567 26,537 26.693 26,859
马来西亚 6,604.324 10,129,122 27,797.540 35,763,668
马约特岛 17.192 12,481 188.924 126,804
马耳他 50.261 63,569 50.261 63,569
马达加斯加 389.628 389,342 1,873.131 1,970,192
马里 57.000 47,335 587.246 453,990
黎巴嫩 382.230 326,997 646.496 587,633
合计 250,724.673 246,812,701 805,629.490 799,388,942
于上月比增长率 51.203 % 55.790 % 45.184 % 44.666 %


相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。